Veranstaltung
Vertriebssteuerung - Vertriebsleitung

Termine
03.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
04.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
05.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
06.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
07.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
10.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
11.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
12.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
13.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
14.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
17.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
18.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
19.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
20.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
21.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
24.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
25.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
26.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
27.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr
28.02.2025, 08:00 - 15:15 Uhr


Ort
Hanse College EBA GmbH
Sachsenstrasse 5
20097 Hamburg


UE
160

Maximale Teilnehmerzahl
12

Beschreibung
Nach der Teilnahme gelingt es Ihnen Markt und Wettbewerbsanalysen gezielt anzuwenden und Vermarktungsstrategien zu bewerten & zu planen. Sie lernen Vertriebsmitarbeiter:innen rekrutieren, ausbilden, steuern und führen. Sie sind anschließend in der Lage vertriebliche Entscheidungsprozesse zu beschreiben, zu analysieren, vorzubereiten und zu steuern.

Zielgruppe
Berufserfahrene Kaufleute, Handelsvertreter
vertriebsorientierte Fachkräfte aus Marketing, Wirtschaft und Handel
Techniker, Ingenieure, Handwerker
Zur Vorbereitung auf einen IHK Fach- oder Betriebswirtabschluss